| Facteurs de risque | points |
|---|---|
| signes cliniques de thrombose veineuse profonde | 3 |
| diagnostic différentiel peu probable | 3 |
| tachycardie > 100/min | 1.5 |
| immobilisation ou chirurgie dans les 4 semaines | 1.5 |
| ATCD de TVP ou EP | 1.5 |
| hémoptysie | 1 |
| cancer (ttt en cours ou dans les 6 dermiers mois) | 1 |
PROBABILITE CLINIQUE |
|
faible |
< 2 |
intermédiaire |
2 - 6 |
forte |
> 6 |
score de probabilité clinique d'embolie pulmonaire.
d'après Wells et al. Derivation of a simple clinical model to categorize patients probability of pulmonary embolism: increasing the models utility with the SimpliRED D-dimer Thromb Haemost 2000;83:416